|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まったくの初心者の方から、スキルアップを目指す方、効率よく仕事を出来るようになりたい方まで、さまざまなニーズにお応えできるように、いろいろなパソコン講座をご用意しています。 |
![]() |
| 自分に必要なソフトだけを選んで短期で勉強したい方のためのコースです。 | |||
| 科目 | 内容・目標スキル | 時間 | 料金 |
| キータッチ | タッチタイピング(同じキーを同じ指で打てるようにするキーボードの練習です) | 10 | \10,500 |
| Windows 基礎 | アクセサリなどのWindows操作の基本 | 6 | \12,600 |
| Windows 応用 | ファイル管理などのWindows操作の応用 | 8 | \16,800 |
| ワード 基礎 | 文字の入力、変換などの入門から表や図などを利用したビジネス文章の作成まで. ワードの基本から活用まで幅広い操作をマスタ-します。 |
30 | \52,500 |
| ワード 応用 | 長文や複雑な表の作成、図の挿入などワードの応用技術を幅広く学習します。 | 30 | \52,500 |
| エクセル 基礎 | データの入力、計算式の仕組みから関数の利用、グラフの作成など、エクセルの基本操作から活用までビジネスシーンで必要な操作をマスタ-します。 | 30 | \52,500 |
| エクセル 応用 | 高度な関数の利用から複雑なデータの処理、ピボットテーブルなどエクセルの活用術を幅広く学習します。 | 30 | \52,500 |
| エクセル 関数 | 300以上あるエクセルの関数の中から仕事で役に立つ関数、ぜひ覚えてほしい関数を選んで、実際の集計表を作りながら学習します。 | 25 | \52,500 |
| アクセス 基礎 | データベース入門、データベースの仕組みから、アクセスの基本機能、基本操作を学習し、簡単なデータベースシステムを作成します。(エクセルの基本を理解されている方対象) | 15 | \42,000 |
| アクセス 応用 | データベース応用、データベースシステムを構築するのに必要なアクセスの機能の学習、実践的なデータベースを作成します。(アクセス基礎を修了された方対象) | 15 | \42,000 |
| アクセス 実践 | データベース実践、実際の実務で使えるデータベースシステムを構築していきます。マクロ機能、VBAを活用します。 (アクセス応用レベルを修了された方対象) |
10 | \52,500 |
| パワーポイント | 表現力豊かなプレゼンテーションの作成(ワードの基本操作ができる方対象) | 15 | \36,750 |
| ホームページビルダー | ホームページの作成、IBMのホームページビルダーを使って写真や画像を活用したホームページの基本的な作成方法を学習します。(ワードの基本操作が出来る方対象) | 15 | \36,750 |
| VISIO | Microsoft Officeに新しく加わった便利な作図ツールです。オフィスレイアウト・フローチャート、地図などあらゆる業種で使える機能満載です。 | 10 | \31,500 |
| インターネット・電子メール | ホームページの閲覧・データのダウンロード 電子メールの送受信・添付ファイルなど |
12 | \31,500 |
| その他 | 当校課題以外(マンツーマン)対応) ご相談ください。 | 1 | \5,250〜 |
| ※有効期間は1年です。 | |||
| お得な!パックコース | |||
| 総合的にパソコンを勉強したい人にはよく使うソフトを組み合わせたパックコースがお勧めです。 パソコンの基本操作から応用まで体系的に学習でき、単科コースを組み合わせていくよりもかなりお得な料金設定になっています。 また、後から単科コースを追加することできます。 |
|||
| 科目 | パック内容 ( )内は時間数 | 時間 | 料金 |
| ビジネス総合パック | ビジネスで必要なすべてのソフトを網羅しました。これで完璧! ワード(60)・エクセル(60)・アクセス(30)・パワーポイント(15) |
165 | \330,750 →¥280,000 |
| ワード・エクセル パーフェクトパック |
業務の定番ソフト、ワードとエクセルを徹底的にマスター これだけは譲れない! ワード(60) ・ エクセル(60) |
120 | \210,000 →\178,500 |
| ビジネスキャリアパック | 業務によってよく使うソフトは変わってきます。 営業職はパワーポイント、事務職はアクセスがお勧め! ワード(30)・エクセル(30) アクセス(15) 又は パワーポイント(15) |
75 | \147,000 →\132,300 |
| エクセル・アクセス パック | データを制すものが仕事を制す!データ処理にに自信あり! エクセル(60)・アクセス(30) |
90 | \189,000 →\170,000 |
| ワード・エクセル ベーシック パック |
業務に必要なワードをエクセルをバランスよく覚えたい! ワード(30)・エクセル(30) 基本って大事だよね! |
60 | \105,000 →\94,500 |
| ホームページ制作パック (ホームページビルダー) |
今一番注目度の高いホームページ制作をマスター。 文字の入力−編集からホームページビルダーの使い方まで ワード(30)・ホームページビルダー(15) |
45 | \89,250 →\80,500 |
| 初心者向け PCベーシックパック |
初心者が初心者でなくなるコース!これで十分! キータッチ(10)・パソコン入門(6)・ワード(30)・エクセル(30) |
76 | \128,100 →\102,500 |
| 初心者向け インターネット活用パック |
ネットデビューの準備に、安全にネットサーフィン、電子メールの活用ができるためのコース・ キータッチ(10)・パソコン入門(6)・ワード(10)・インターネット・電子メール(12) |
38 | \77,700 →\62,160 |
| 初心者向け スタートパック |
物事始めないと見えてこないものがある! 無理なく簡単に始めてみよう。基本の基本から キータッチ(10)・パソコン入門(6)・ワード(12) |
28 | \50,820 →\38,640 |
| ※有効期間は1年です。 | |||
| MOAパソコンスクールはMicrosoft・日本商工会議所のパソコン検定随時試験会場です。 また、MOTS・日商マスター指定教育機関に認定されているパソコン教室です。 |
|||
![]() |
|||
![]() |
MOAパソコンスクールは日本パソコンスクール協会の加盟校です。 日本パソコンスクール協会は全国で多くのスクールが競争する中で共同で実現できる事は協力し、質の高いパソコンスクール作りを実現することを基本理念としています。 |

*埼玉でパソコン教室に通うなら川口市・西川口駅前のMOAパソコンスクール*